特点:  
  * 宁静,吸力兼备有效减低操作噪音及消除有害烟雾 
  * 可调节吸入风量,可自由定形导管,还有多种特色功能,满足不同工作需要。 
  * 容易配合各种生产线 
操作宁静, 吸力强大    
采用1,500Pa静态压力的高效能马达,提供强大吸力及宁静的操作环境。 
抽空管道特设消音装置,能够保持空气流动畅顺,稳定吸力的同时,也大大减低操作噪音。
| 功率消耗 | 120W | 
| zui大吸入量(使用单导管时) |  | 
| zui大吸入量(使用双导管时) |  | 
| 集烟效率*1(低/中风量模式) | 99.97%(0.3 μm) | 
| 集烟效率*1(高风量模式) | 99.96%(0.3 μm) | 
| 操作噪音*2(中风量模式) | 50 dB (A) | 
| 机身尺寸 | 330(W)*366(H)*343(D) mm | 
| 机身重量 |  | 
| 静态压力(马达) | 1500 Pa | 
| 导管(另外购买) | Ф55mm*1.2m(防静电)*3 | 
 *1 集烟效率初始值是根据大气尘粒计数法测量。*2 在
包装清单
| HAKKO FA-430吸烟仪 | 电源线,使用说明书 | 
| 导管组C1571(带方形吸头)另外购买 | 导管(1.2m),连接管,方形吸头,网套,使用说明书 | 
| 导管组 C1572(带圆形吸头)另外购买 | 导管(1.2m),连接管,圆形吸头,网套,使用说明书 | 
HAKKO FA-430吸烟仪可更换配件
| 型号 | 产品说明 |  | 
| FA-430 | 主机 | (1)预过虑片(每套10片),(2)主过虑片,(3)圆盖,电源线,使用说明书 | 
| A1572 | (1)预过虑片(每套10片) | 可过虑高达65%,0.3 μm以上粒子 | 
| A1573 | (2)主过虑片 | 可过虑高达99.97%*1,0.3 μm以上粒子 | 
| B3619 | (3)圆盖*2 | 在主机导管插入口没有连接导管时使用 | 
*1 集烟效率初始值是根据大气尘粒计数法测量。
*2 购买主机时会带一个圆盖。
另选配件
| 型号 | 产品说明 | 规格 | 
| B3642 | (4) 导管 | Ф55mm*1.2m | 
| B3620 | (5) 连接管 | 连接主机与导管用 | 
| B3622 | (6) 方形吸头 | 从旁边吸烟用 | 
| B3623 | (7) 圆形吸头 | 从上方吸烟用 | 
| B3625 | (8) 网套(每套5个) | 防止杂物被吸入(网格尺寸: | 
| 型号 | 产品说明 | 规格 | 
| B2418 | (9) 桌上型吸罩 | 防止烟雾被空调影响,从上方溜走 | 
| B2410 | (10) 导管 | 配合桌上型吸罩一起使用,Ф75*2m,不能自由定形 | 
| B2416 | (11) 导管束带(每套2个) | 配合桌上型吸罩一起使用 | 
| B3621 | (12) 连接管(Ф | 配合桌上型吸罩一起使用,连接Ф75mm导管 | 
上一篇:HT20数字特斯拉计
下一篇:FA-400吸烟仪