主要特点
    动态恒温控制系统,整个量程范围的温度精确控制,箱体*恒温波动度达到±0.2℃,底板和顶板的*恒温波动度达到±0.05℃,具有正弦、线性规律温度的复合编程功能,适用于-30…60℃范围的冻融循环试验等。
    数字显示设置温度和实际温度,设置和显示分辨力0.1/0.01℃。
    制冷系统关键部件如压缩机、膨胀阀、电磁阀和循环风扇采用进口产品。
    采用磁力驱动泵循环搅拌,温场均匀,*泄漏。通过将传感器与循环泵液流的一体化设计,大大提高控温精度和温场均匀度。
    具有*超温?;ず臀露却衅饕斐1;ひ约岸系绫;さ裙δ?,保证仪器和试验安全。由于停电或其他原因造成仪器运行意外中断,恢复供电后仪器将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
    同时装备风冷和水冷冷却系统,可以避免试验环境温度上升和过高环境温度下仪器的正常运转。 
| 温区 | 试验箱 | 冷源循环器 | 热源循环器 | |
| 温度范围 | ℃ | -30~+50 | -40~+60 | |
| 温度波动度 | ℃ | ±0.2~0.5 | ±0.1~0.2 | |
| 制冷量@20℃温度 | W | 600 | 900 | |
| 加热功率 | W | 1,000 | 1,500 | |
| 有效容积 | L | 175(空气) | 12(液体) | |
| 内胆尺寸 | mm | 500W×500D×700H | 240W×280D×200H | |
| 外形尺寸 | mm | 1000W×780D×1710H | 400W×580D×535H(与主机整体安装) | |
| zui大泵压力 | mbar | - | 700 | |
| 循环泵流量@400mbar | L | - | 12 | |
| 风机/循环泵 | 离心风机 | 全封闭磁力驱动循环泵 | ||
| 压缩机 | 全封闭机械压缩制冷压缩机 | |||
| 制冷剂 | HFC404a | |||
| 冷凝方式 | 风冷+辅助水冷却 | |||
| 内胆材料 | SUS304拉丝抛光不锈钢板 | 一次成型304不锈钢槽 | ||
| 外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂,可以选用304拉丝抛光不锈钢外壳  | |||
| 保温材料 | 聚氨酯现场发泡 | |||
| 标准配置 | 电热玻璃观察窗,顶置式射灯,Ø63.5电缆孔,补水装置及通道,RS232/485通讯 | |||
| 安全装置 | 漏电断路器,压缩机超压,温度传感器异常?;ず捅ň?,高温保护和低温报警 | |||
| 选装装置 | 试验电源座,冻胀试验装置,多通道温度、压力、位移采集记录仪 | |||
| 电源 | AC380V±10%, 50Hz | |||
上一篇:LGJS高低温交变试验箱
下一篇:GDJS高低温交变湿热试验箱