湿度和温度值同时显示 
可记录7000笔测量值 
RS-232 接口可与计算机连线作业
做数据统计分析或绘出曲线图 
露点测量功能,只能在计算机上
读取
规 格 1361
| 测量范围  | 湿度:10%… 95%R.H. | 
| 分辨率  | 0.1% R.H.  | 
| 准确度  | 湿度:± 3%R.H. (at  | 
| 传感器  | 湿度:精密电容式传感器 | 
| 反应时间  | 湿度:45%R.H.~95%R.H.≦3分钟           | 
| 可记录笔数  | 7000 笔  | 
| 操作温湿度  |  | 
| 储存温湿度  |  | 
| 电源  | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC | 
| 电池寿命  | 约50小时 (碱性电池)  | 
| 外形尺寸  | 270(长)×68(宽)× | 
| 重量  | 约236公克  | 
| 附件  | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒 | 
上一篇:testo608-H2温湿度计