3显示包含湿度、室温(T1)及
Type K (T2) 温度(-200℃~ 1333℃)。 
露点测量功能。 
zui大值 / zui小值 / 读值锁住。 
实时打印测量值功能。 
可预约打印。 
附时钟和日期显示。 
规 格1362
| 测量范围 | T1 : 温度 :  | 
| 分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF | 
| 准确度 | T1 : 温度 : ± | 
| 输入端?;?/SPAN> | zui大输入保护60Vdc或24Vac | 
| 取样率 | 1次/秒 | 
| 操作环境 |  | 
| 电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 | 
| 电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分).  | 
| 外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm | 
| 重量 | 约  | 
| 附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01) | 
上一篇:TES-1360温湿度仪
下一篇:VC230数字温湿度表