优点一览
即使电池用尽,数据也不会丢失 
大屏幕显示当前读数 
电池更换简便 
通过接口,与PC或笔记本电脑进行数据传输  
 
技术数据 - testo 174 
|   |   | 
| 存储温度 | -40.0...70.0 °C | 
| 操作温度 | -30.0...70.0 °C | 
| 电池类型 | 锂电池 (2032)  | 
| 电池寿命 | 12000.0 h | 
| 重量 | 24.0 g | 
| 规格 (LxH) | 35.0 x 55.0 x 14.0  mm | 
| 探头类型 (测量值) | 量程 |   | |
| NTC | -30.0 ... 70.0 °C | 精度  | +/-0.8 °C  (-30.0 ... -20.1 °C)  | 
|   |   | 分辨率 | +/-0.1 °C  (-30.0 ... 70.0 °C)  | 
上一篇:testo935温度仪
下一篇:175-T2温度记录仪