输出电压:0~30V,0~30V,2.2~5.2V
输出电流: 0~3A,0~3A,0~1A
显示方式:4窗口3位LED同时显示电压、电流
CH1、CH2可独立、串、并联跟踪输出
CH1、CH2可恒压、恒流输出并自动转换
具有输出断开功能,在输断开时可进行电压、电流预置
具有过载保护功能
电源效应:CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+3mA
负载效应:CV≤0.01%+3mV CC≤0.2%+3mA
纹波与噪声:CV≤1mVrms CC≤1mArms
外形尺寸:280(L)×255(W)×145(H)
| JC17系列 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 |
| JC1722S | 0~20V | 0~2A | 40W |
| JC1733S | 0~30V | 0~3A | 90W |
| JC1735SF | 0~30V | 0~5A | 150W |
| JC17310SF | 0~30V | 0~10A | 300W |
| JC17320SF | 0~30V | 0~20A | 600W |
| JC17520SF | 0~50V | 0~20A | 1000W |
| JC1763SF | 0~60V | 0~3A | 180W |
| JC1765SF | 0~60V | 0~5A | 300W |
| JC17610SF | 0~60V | 0~10A | 600W |
| JC17102SF | 0~100V | 0~2A | 200W |
| JC17103SF | 0~100V | 0~3A | 300W |
| JC17105SF | 0~100V | 0~5A | 500W |
| JC1733SS | 0~30V/0~3A,0~30V/0~3A 5V/3A | 200W | |
| JC1735SSF | 0~30V/0~5A,0~30V/0~5A 5V/3A | 320W | |
| JC1763SSF | 0~60V/0~3A,0~60V/0~3A 5V/3A | 380W | |
上一篇:4338B毫欧表