 
          
            汽车多用表
            简要描述:流电压 200mV/2V/20V/1000V 交流电压 200V/750V 直流电流 200mA/10A
            产品型号: UNI-T UT107/106
            所属分类:多用表
            更新时间:2024-08-17
            
           
          
         
         详细说明: 
        UNI-T UT107/106汽车多用表 技术指标
                            | 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
                    | 直流电压 | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) | 
                    | 交流电压 | 200V/750V | ±(0.8%+5) | 
                    | 直流电流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) | 
                    | 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+5) | 
                    | 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) | 
                    | 频率 | 2kHz | ±(2%+5) | 
                    | 占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) | 
                    | 转速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | 
                    | 闭合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) | 
                    | 特殊功能 |  |  | 
                    | 10A保险丝 |  | √ | 
                    | 电池测试 | 12V | ±(3%+5) | 
                    | 二极管测试 |  | √ | 
                    | 数据保持 |  | √ | 
                    | 电池不足提示 |  | √ | 
                    | 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
                    | 通断蜂鸣 |  | √ | 
                    | zui大显示 | 1999 | √ | 
                    | 显示器尺寸 | 60×54mm | √ | 
                    | 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
    
                            | 一般特征 | 
                    |  | 
                    | 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
                    | 机身重量 | 352g(含?;ぬ祝?/font> | 
                    | 机身尺寸 | 179×88×39mm | 
                    | 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,温度探头、带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
                    | 标准内包装 | 彩盒 | 
                    | 标准包装数量 | 30台 | 
                    | 外包装箱尺寸 | 490×425×300mm | 
                    | 标准包装箱毛重 | 23kg | 
    
UT106 技术指标
                            | 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
                    | 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) | 
                    | 交流电压 | 200V/750V | ±(0.8%+5) | 
                    | 直流电流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) | 
                    | 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+5) | 
                    | 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) | 
                    | 频率 | 2kHz | ±(2%+5) | 
                    | 占空比 | 1%-90% |  | 
                    | 转速 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | 
                    | 闭合角 | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3%+5) | 
                    | 特殊功能 |  |  | 
                    | 10A保险丝 |  | √ | 
                    | 电池测试 | 12V |  | 
                    | 二极管测试 |  | √ | 
                    | 数据保持 |  | √ | 
                    | 电池不足提示 |  | √ | 
                    | 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
                    | 通断蜂鸣 |  | √ | 
                    | zui大显示 | 1999 | √ | 
                    | 显示器尺寸 | 60×54mm | √ | 
                    | 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
                    |  | 
                    | 一般特征 | 
                    |  | 
                    | 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
                    | 机身重量 | 352g(含?;ぬ祝?/font> | 
                    | 机身尺寸 | 179×88×39mm | 
                    | 标准配件 | 表笔,电池,说明书,?;ぬ祝P蘅?,表笔灯(UT-TL)*,温度探头、带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
                    | 标准内包装 | 彩盒 | 
                    | 标准包装数量 | 30台 | 
                    | 外包装箱尺寸 | 490×425×300mm | 
                    | 标准包装箱毛重 | 23kg |