频率范围 : 150khz ~ 1000mhz
全数字锁向回路技术设计
高频率稳定度 : +10ppm
高频距 (span) 分辨率提供观察信号更详细之能力 : 0, 2khz ~ 100mhz/div
解析频宽 (rbw) : 3k, 30k, 220k, 4m
高输入?;の蛔?nbsp;: +30dbm, +25vdc
参考准位 : -30dbm ~ +20dbm
高性能之噪声准位 : -95dbm @30khz, -100dbm typical ; over -150dbm/hz typical @220khzand 4mhz rbw
突波 (spurious) 噪声 : < -60db
三阶交互调变噪声 (3rd) : < -70dbc
两组 markers 提供值与相对值量测
其它功能 : max. hold, average (2 ~ 32 traces), freeze, peak search, markerto center function
9 组参数设定记忆组
rs-232c 及显示软件可连接至 pc 撷取信号波形
选购配备 : power meter, tracking generator, receiver (fm/am), remote controlsoftware
GSP-810+02频谱分析仪规 格(150khz ~ 1000mhz)
| 频率 | |
| 频率范围 | 150khz ~ 1000mhz |
| 频率分辨率 | 1khz c.f. entry, 40hz sweep resolution at 2khz/div |
| 频率显示 | 6 1/2 digit setting |
| 频率控制 | di gital phase locked |
| 频率稳定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°c |
| 频率频距 (spans) | zero, 2khzto 100mhz/div, in a 1-2-5 sequence |
| 频宽 | |
| 解析频宽 | 3khz,30khz, 220khz, 4mhz |
| 解析频宽准确度 | 15% |
| 视频频宽 | 1.6khz/90khz coupled with rbw |
| 振幅 | |
| 参考准位范围 | -30dbm to +20dbm |
| 参考准位准确度 | +1db at 80mhz |
| 输入准位范围 | -100dbm to +20dbm |
| 噪声准位 | -95dbm@30khzrbw, -100dbm typical/-75dbm:150khz ~ 10mhz |
| 振幅显示范围 | 75db |
| 振幅准确度 | + 1.5db typical@0dbm, 80mhz |
| 振幅准位线性 | + 1.5db over 70db |
| 参考准位频率平坦度 | +1.5db over 100mhz, +2.5db typicalover entire band/+3db:150khz ~10mhz |
| 谐波突波响应 | <-40dbc,rf input < se-lected reference |
| 非谐波突波响应 | <-60dbctypical down from reference level, average, 5mhz/div |
| 三阶交互调变噪声 (3rd) | <-70dbc,@-40dbm input, 2 tones, 2mhz apart/<-45dbc:150khz ~10mhz |
| 相位噪声 | -77dbc/hz at 1ghz, 30khz offset |
| 输入 | |
| 输入过载?;?/p> | +30dbm continuous,+25vdc |
| 阻抗 | 50 ohm nominal |
| 回复损失 | <16 dbrl (vswr < 1.35) |
| 输入衰减 | 50db to 0dbin 10 db steps coupled to reference level |
| 连接头 | type n female |
| 光标 | |
| 光标数 | 2 |
| 光标分辨率 | 0.1db, 1khz |
| 光标模式 | 值, 相对值, pk->marker, marker->center |
| 光标准确度 | 0.1db+振幅准确度 |
| 其它功能 | |
| 记忆 | 9 组参数设定记忆组 |
| trace | max. hold,average(2 ~ 32 traces), freeze(hold) |
| 设定 | access parameters |
| 显示软件及 rs-232c | |
| 可连接 pc 以撷取 gsp-810 之波形, 软件可至 | |