仪器特点 :  
l     可输出现场所有电类过程信号,包括:DCV(100mV/1V/10V)、 DCA(±20mA) 、电阻模拟(400Ω/2KΩ)  
                热电偶(R/S/K/E/J/T/B/N) 、 热电阻(PT100/Cu50)、 
                                频率(1KHz/10KHz/10000CMP) 、 脉冲输出(10000SYS)  
l     可模拟变送器,并提供24V回路电源  
l     6位输出,精度 :0.02 %  
l     LCD大字符显示,简便的键盘操作  
l     小巧、坚固、可靠,适合现场使用  
   
功能及技术指标 :  
输出功能及技术指标:(适用于18℃至28℃,校准后一年内) 
| 输 出  | 量 程  | 输出范围  | 分辨率  | 精 度  | 说 明  | 
| 电压  | 100mV  1V  10V  | -10.000~100.000mV  -0.10000~1.10000V  -1.00000~11.0000V  | 0.001mV  0.01mV  0.1mV  | 0.02%读数+0.01%量程  | zui大输出电流10mA  | 
| 电流  | 20mA  | 0.000~22.000mA  | 0.001mA  | 0.02%读数 +0.01%量程 | 20mAzui大负载1KΩ      注1  | 
| 模拟变送器  | -20mA  | 0.000~-22.000mA  | 0.001mA  | 0.02%读数 +0.01%量程  | 20mAzui大负载1KΩ  (吸入电流)  | 
| 电阻  | 400Ω  2KΩ  | 0.00~450.00Ω  0.0~2000.0Ω  | 0.01Ω  0.1Ω  | 0.02%读数 +0.02%量程  0.03%读数 +0.02%量程   | 1mA激励电流  注2、注3  | 
| 热电偶  | R   | -40~1760℃   | 1℃  | -40~100℃:    1.5℃  100~1760℃:   1.2℃  | 采用ITS-90温标  注4  | 
| S  | -20~1760℃   | 1℃  | -20~100℃:    1.5℃  100~1760℃:   1.2℃  | ||
| B   | 400~1800℃  | 1℃  | 400~600℃:    2.0℃  600~800℃:    1.5℃  800~1800℃:   1.1℃  | ||
| E   | -200~1000℃  | 0.1℃  | -200~-100:    0.6℃  -100~600℃:   0.5℃  600~1000℃:   0.4℃  | ||
| K  | -200~1370℃  | 0.1℃  | -200~-100:    0.6℃  -100~400℃:   0.5℃  400~1200℃:   0.7℃  1200~1370:    0.9℃  | ||
| J  | -200~1200℃  | 0.1℃  | -200~-100:    0.6℃  -100~800℃:   0.5℃  800~1200℃:   0.7℃  | ||
| T  | -200~400℃  | 0.1℃  | -200~400℃:0.6℃ | ||
| N  | -200~1300℃   | 0.1℃  | -200~-100℃:1.0℃  -100~900℃: 0.7℃  900~1300℃: 0.8℃  | ||
| 热电阻  | Pt100   | -200~850℃   | 0.1℃  | -200~0℃:  0.3℃  0~400℃:    0.5℃  400~850℃: 0.8℃  | 采用Pt100-385  注2、注3  | 
| Cu50  | -50~150℃  | 0.1℃  | -50~150℃: 0.6℃  |  | |
| 频率  | 1KHz  10KHz  | 0.001~1.100KHz  0.1~11.0KHz  | 1Hz  0.1KHz  | ±2digits  | zui大输出电流5mA  注5  | 
| 10000  CPM  | 10~11000CPM  | 10CPM  | 10CPM  | ||
| 脉冲输出  | 1KHz  10KHz  | 10~11000cycles  | 1cycles  | 2cycles  | |
| 回路电源  | 24V   |  |  | ±10%   | zui大输出电流  25mA  | 
上一篇:7016信号源
下一篇:AG-203D音频信号源