·检测 5 种气体: O2 、 HC 、 CO 、 CO2 、 NOx
· OIML Class 1 精度
·操作费用低
·可打印,带时间和日期
·记录 250 组检测结果
· RS232 接口,向电脑传输数据
·红外接口,连接打印机
MTS1200汽车尾气分析仪标准配置
1 5气体分析仪,带护套
2 抽水泵和过滤器
3 气体采样软管组件
4 电源 / 充电器
5 点烟器接头
6 5个备用过滤器
7 箱子
选件
1 转速钳
2 油温探针
3 红外打印机
| 性能描述 | 量程范围 | 分辨率 | 误差(精度) |
| CO | 0-5%, 过量程20% | 0.01% | 读数的±5% |
| HC | 0-2,000ppm, 过量程 10,000ppm | 1ppm | 读数的±5% |
| O2 | 0-21%,过量程0-25% | 0.01% | 读数的±5% |
| NO | 0-5,000ppm | 1ppm | 读数的±5% |
| CO2 | 0-16%,过量程0-20% | 0.01% | 读数的±5% |
| 机油温度 | 0-150℃ | 1.0℃ | ±2℃ |
| 发动机转速 | 200-4,000rpm | 1rpm | ±50rpm |
| 计算 | LAMBDA 空/燃......等多种参数 | ||
| 打印 | KMIRP红外遥控打印机 | ||
| 分析软件 | PC图形分析 | ||
| 通讯 | RS232 | ||
下一篇:KANE五组分汽车尾气分析仪