SP60 便携式球形分光光度仪是一台方便又实惠的仪器,它专门为提供各种材料(如纸张、涂料、塑料和纺织品)上迅捷且精确的色彩测量信息而设计??稍谝韵卤壬低持薪泻筒罘植饬浚篖*a*b*、?L*?a*?b•、L*C*hº、?L•?C*?H*、?E*ab、?ECMC、?E CIE94、XYZ、每 ASTM E313-98 的白色和黄色值。  
通用-用于实验室、工厂或工地操作。  
阅读方便的大型图形 LCD 显示器。  
允许快速测量,并对两种色彩进行对比,无需创建容许量或储存数据。  
zui多可存储 1,024 项容许量标准,方便进行合格/不合格测量。  
非凡的兼容能力,保证多个仪器色彩控制的*性。  
装置可以使用彩色、柔和以及 tri-stimulus 计算测量遮盖度、色彩强度,并且能针对塑料、喷涂或者纺织材料产品的精确色彩控制执行 555 色光分类功能。  
对包含镜面(色彩)和排除镜面(外观)的同时测量有助于决定镜面成分的影响程度。  
腕带和触觉侧把手方便用户拿握,同时翻转目标基座可以增添灵活性。  
充电电池允许远程使用。 
美国X-Rite SP64/62/60便携式色差仪 技术参数
|              X-Rite SP60  |                          X-Rite SP62  |                          X-Rite SP64  |         |
|              测量光学系统  |                          D/8°  |                          D/8°  |                          D/8°  |         
|              积分球材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |                          Spectralon材料  |         
|              镜面反射  |                          包含镜面光/排除镜面光  |                          包含镜面光/排除镜面光  |                          包含镜面光/排除镜面光  |         
|              检测器  |                          蓝光增强光电二极管  |                          蓝光增强光电二极管  |                          蓝光增强光电二极管  |         
|              分光系统  |                          DRS分光系统  |                          DRS分光系统  |                          DRS分光系统  |         
|              光源  |                          脉冲式充气钨丝灯  |                          脉冲式充气钨丝灯  |                          脉冲式充气钨丝灯  |         
|              光源寿命  |                          约500000次测量  |                          约500000次测量  |                          约500000次测量  |         
|              测量范围  |                          0-200%  |                          0-200%  |                          0-200%  |         
|              光谱范围  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |                          400-700nm  |         
|              光谱波长间隔  |                          10nm  |                          10nm  |                          10nm  |         
|              反射分辨率  |                          0.01%  |                          0.01%  |                          0.01%  |         
|              仪器台间差  |                          0.40ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.20ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值)  |                          0.13ΔE以内(测量12快BCRAII系列色板平均值)  |         
|              短期重复性  |                          0.10ΔE  |                          0.05ΔE  |                          0.05ΔE  |         
|              标准光源  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |                          C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12  |         
|              标准观察者角度  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |                          CIE 2°及10°  |         
|              测量时间  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |                          小于2秒  |         
|              存储  |                          1024个标准/2000个样品  |                          1024个标准/2000个样品  |                          1024个标准/2000个样品  |         
|              操作界面  |                          中文  |                          中文  |                          中文  |         
|              重量  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |                          2.4磅  |         
|              软件接口  |                          
  |                          RS232(软件选购)  |                          RS232 (软件选购)  |         
|              紫外光滤光片  |                          不提供  |                          不提供  |                          不提供  |         
|              测量孔径  |                          8mm  |                          拥有4mm和8mm,14mm三种测量孔径可供选择  |                          拥有4mm/8mm可变换孔径,和14mm固定孔径三种测量孔径可供选择  |         
|              PC软件  |                          X-Rite ColorStart软件  |                          X-Rite ColorMaster软件  |                          X-Rite ColorMaster软件  |         
|              电源  |                          1250mAh镍氢电池  |                          1250mAh镍氢电池  |                          1250mAh镍氢电池  |         
• 测量光学系统
d/8°(漫射照明/8°角测量);DRS光谱感应器;可选择的测量孔径:4mm测量 / 6.5mm照明;8mm测量 / 13mm照明(4mm和8mm测量目标窗内置可转;14mm测量 / 20mm照明
• 仪器台间差
CIE L*a*b*:0.20ΔE*ab以内,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射);zui大0.40ΔE*ab测量任何色板(包含镜面反射)
CMC相等值:0.15ΔE*ab以内,测量12块BCRA系列色板平均值(包含镜面反射);zui大0.3ΔE*ab测量任何色板(包含镜面反射)
• 短期重复性
0.05ΔE*ab,测量白色标准板(标准误差数)
主要特点:
大屏幕,全中文操作界面,为快速测量颜色数据而设计,用于涂料、油墨、塑料、纺织、印刷等行业实验室和生产车间
轻巧、耐用便携式设计
内置操作程序,大屏幕显示,手腕吊带配合手握式机身,再充电方便户外使用。
漫射D/8°积分球式
采用稳定、耐用的高反射材料制造而成,预防积分球内壁老化,耐受恶劣环境
的仪器台间差
的仪器台间差,保证多仪器的颜色品控项目中数据的吻合
表面和光泽影响
同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,帮助分析样品表面结构(镜面)对颜色的影响