F1/F2/M1级精密砝码详细规格:
| 范围 | F1 级 | F2 级 | M1 级 | 每盒砝码个数 |
| 20kg~10kg | 2 | |||
| 5kg~1kg | 4 | |||
| 2kg~1mg | 27 | |||
| 1kg~1mg | 25 | |||
| 500g~1mg | 24 | |||
| 200g~1mg | 23 | |||
| 100g~1mg | 21 | |||
| 50g~1mg | 20 | |||
| 500mg~1mg 片码 | 12 | |||
| 500mg~10mg 环码 | 8 | |||
| 50mg~1mg 环码 | 8 |
下一篇:6级精密砝码