日本三丰Mitutoyo卡尺 
505系列带表卡尺
特点:移动设计/平衡地滑行/高性地防震保护功能/经久耐用
| 测量范围 | 编号 | 表盘分度值 | 表盘读数值 | 精度 | 备注 | 
| 0~100mm | 505-680 | 0.01mm | 1 mm | ±0.015mm | 带有深度杆,,灰面 | 
| 0~150mm | 505-683 | 0.02mm | 2 mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 | 
| 0~150mm | 505-671 | 0.02mm | 2 mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 | 
| 0~150mm | 505-685 | 0.01mm | 1 mm | ±0.02mm | 带有深度杆,银面 | 
| 0~150mm | 505-681 | 0.01mm | 1 mm | ±0.02mm | 带有深度杆,灰面 | 
| 0~200mm | 505-684 | 0.01mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 | 
| 0~200mm | 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 | 
| 0~200mm | 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 | 
| 0~200mm | 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 | 
| 0~300 mm | 505-673 | 0.02mm | 2 mm | ±0.04 mm | 带有深度杆,灰面 | 
下一篇:WF32WF32精密色差仪