日本杉﨑CEDAR DID-4扭力测试仪特点及规格:
特点:一体型数字转矩测试仪,操作简单方便
规格:
| 型号 | DID-05 | DID-4 | DIW-20 | DIW-75 |
| 测量范围 | 0.1-500mn.m | 0.001-4n.m | 0.01-20n.m | 0.01-75n.m |
| 0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
| 0.001-4.5lbf.in | 0.01-35lbf.in | 0.1-180lbf.in | 0.1-650lbf.in | |
| 误差 | ±0.5% | |||
| 功能 | lc:液晶显示/rs:rs232c输出口/lh:扭力测试功能/my:数据记忆功能 | |||
| po:电源自动关闭/io:清零功能/ba:电池容量显示功能 |
| |||
| 外部尺寸 | φ28*210mm(l) | φ34*225mm(l) | φ28*231mm(l) | φ34*305mm(l) |
| 套头对面尺寸9.5mm | 套头对面尺寸9.5mm | |||
| 配件 | φ4起子头0",1" | he*6.35起子头 | 旋转方向套筒 | 旋转方向套筒 |
| 充电器各1个 | 1",2",充电器各1个 | 及充电器各1个 | 及充电器各1个 | |
下一篇:SYA-261A石油闪点试验器