特点
| WT1010技术规格 | |||
| 额定值(范围) | |||
| 电压 | 10/15/30/60/100/150/300/600/1000 V | ||
| 电流 | 直接输入 | 0.5/1/2/5/10/20 A | |
| 外部输入(选项) | 250/500 mV或1/2.5/5/10 V | ||
| 频率范围 | DC,0.5 Hz至300 kHz(但对功率而言zui高200 kHz) | ||
| 基本精度(45Hz≤频率f≤66Hz) | |||
| 电压/电流 | ±(读数的0.1%+量程的0.1%) | ||
| 功率 | ±(读数的0.1%+量程的0.1%) | ||
| 功率因数效应(在cosφ=0时) | 加量程的±0.15% | ||
| 外型尺寸 | 约426(宽)×132(高)×400(深)mm | ||
| 重量 | 约10公斤(3单元型),约9公斤(1单元型) | ||
| 连接方法和对应型号 | |||
| 连接方法/产品代码 | 253610 | 253620 | 253630/253640 |
| 单相2线制 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 单相3线制 | 可用 | 可用 | |
| 3相3线制(2电压2电流) | 可用 | ||
| 3相3线制(3电压3电流) | 可用 | ||
| 3相4线制 | 可用 | ||
上一篇:WT130电力测量仪
下一篇:WT1030M电力测量仪