SL-002 吊挂型离子风机 
      SL-002 离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的吊挂型离子消除器??上蛑泻涂矸段Ъ心勘昊虿灰捉哟デ虻木驳绾伞J堑缱幼樽跋?,医药制造组装线,印刷,包装,影象处理和细小产品成型的理想的静电消除器。 
风量范围可在80CFM-220CFM连续调节。离子平衡电压0V(+/-10V)。 
SL-002 吊挂型离子风机 Specification(技术参数):
| Operating voltage(操作电压) | 110V/60Hz or 220V50Hz | 
| Current consumption(消耗电流) | 0.9A or 0.4A | 
| Operating Temperature(操作温度) | 0-50°C | 
| Air coverage(气流覆盖面积) | 40cm*90cm | 
| Size(外型尺寸) | 600mm(L)*170mm(H)*90mm(W) | 
| Air Volume(风量) | 220CFM | 
SL-002 吊挂型离子风机 Decay Test Results(测试结果):
| Testing Conditions(测试条件) | ||||
| Operating voltage(操作电压):110V/220V Testing Voltage(测试电压):1kV to 100V Temperature(测试温度):22°C | ||||
| Distance(距离) | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm | 
| Left 300mm (左300mm) | 1.3s | 1.9s | 2.5s | 4.2s | 
| Centre(中心) | 2.8s | 1.7s | 3.2s | 3.5s | 
| Right 300mm(右300mm) | 1.4s | 2.3s | 3.4s | 4.5s | 
备注:  
1.测试距离单位为毫米,衰减时间单位为秒;  
2.测试数据以用ME268A静电测试仪测试结果为准;  
3.测试的数据会因测试时的不幸空气温湿度而有所变化。