5500便携式红外测温仪产品介绍:
●测量温度范围-40℃至500℃
●红外光对被测物体准确定位
●LCD显示屏在黑暗环境自动点亮、亮处自动关闭
●小巧玲珑,仅重180g
●自动关机,以便节省电力
●zui大值、zui小值显示
●上限警报功能
●放射率可设定
| 型号 | 5500 |
| 温度范围 | -40℃至500℃ |
| 检测器件 | 热电堆 |
| 光谱范围 | 8-14µm |
| 测量直径 | Φ45距离500mm时 |
| 测量精度 | 读数的±1%±2℃中大者(环境温度25℃环境时) |
| 重复性 | ±1℃内 |
| 反应时间 | 0.8秒(90%反应) |
| 瞄准 | 照在被测区域中心的激光点 |
| 激光直径 | 约5mm(距离1m处) |
| 激光输出 | 小于1mW,67mm,IEC2级 |
| 显示内容 | 当前值,zui大值,zui小值,数值锁定,辐射率,报警点,电量不足 |
| 自动断电 | 未进行任何操作30秒后 |
| 报警 | 上限报警,带蜂鸣;下限报警,可选 |
| 辐射率调整 | 可选择:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可调,初始值1.00) |
| 电池 | LR6(1.5V)×2 |
| 电池寿命 | 连续使用约60小时 |
| 体积 | 142(长)×81(宽)×32(深)mm |
| 重量 | 约180g |
| 附件 | LR ×2 软包装盒 说明书 |
下一篇:UT326A/352A数字测温表