性能说明: 
*人性化推杆,大底轮设计,移动方便            
*全电脑 湿度控制, 湿度显示            
*湿度1%可调,让你随心所欲            
*电子式温控化霜,化霜更*,更迅速            
**记忆功能,断电后重新开机自动恢复到断电前的设定状态            
*自动判断故障功能           
HT-700CSTE4工业用手推除湿机 技术参数:
| 电源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH | 
| 除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 70L/D | 
| 额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 1220W | 
| 额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 5.7A | 
| 制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C | 
| 循环风量(CIRCULATING AIR) | 850M3/h | 
| 净重(NET WEIGHT) | 44Kg | 
| 毛重(GROSS WEIGHT) | 49Kg | 
| 适用面积(APPLYING SPACE) | 80~100m2 | 
| 尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 535x398x930mm | 
| 包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 635x498x1030mm | 
HT-900CSTE4工业用手推除湿机 技术参数:
| 电源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH | 
| 除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 90L/D | 
| 额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 1320W | 
| 额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 6.2A | 
| 制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C | 
| 循环风量(CIRCULATING AIR) | 850M3/h | 
| 净重(NET WEIGHT) | 52Kg | 
| 毛重(GROSS WEIGHT) | 55Kg | 
| 适用面积(APPLYING SPACE) | 100~120m2 | 
| 尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 545x420x1000mm | 
| 包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 645x520x1100mm | 
HT-1200CSTE 技术参数:
| 电源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH | 
| 除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 120 L/D | 
| 额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 1420W | 
| 额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 6.7A | 
| 制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C | 
| 循环风量(CIRCULATING AIR) | 950M3/h | 
| 净重(NET WEIGHT) | 58Kg | 
| 毛重(GROSS WEIGHT) | 63Kg | 
| 适用面积(APPLYING SPACE) | 120~150m2 | 
| 尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 615x445x1100mm | 
| 包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 715x545x1200mm |