| TH2829X | 
                    |                                                             | 产品型号 |                                                                                                 | TH2829AX |                                      | TH2829BX |                                      | TH2829CX |  |  |                                                             | 20Pin 变压器扫描测试+LCR数字电桥(选件) |                          | 20Pin 变压器扫描测试+LCR数字电桥(选件) |                          | 20Pin 变压器扫描测试+LCR数字电桥(选件) |  | 
                    |  |                                                             | 0.05% |                          | 0.1% |                          | 预热时间:≥30分钟;环境温度:23±5℃;信号电压:0.3mV-1Vrms;清零“0”:open、short后;测试电缆长度:0m |  | 
                    |                                                             | 测试信号频率 |                                                                                                 | TH2829AX |                                      | TH2829BX |                                      | TH2829CX |  |  |                                                             | 范围:20Hz-200kHz (zui小分辨率:0.5mHz,准确度:0.01%) |                          | 范围:20Hz-500kHz(zui小分辨率:0.5mHz,准确度:0.01%) |                          | 范围:20Hz-1MHz(zui小分辨率:0.5mHz,准确度:0.01%) |  | 
                    | 信号源输出阻抗 | 10Ω﹑30Ω﹑50Ω﹑100Ω可选,±2%@1kHz | 
                    |  |                                                             | zui小分辨率:100uV,准确度:10% x 设定电压+2mV |                          | zui小分辨率:1uA |                          | zui小分辨率:100uV,准确度:10%×设定电压+2mV |                          | zui小分辨率:1uA |  | 
                    |  |                                                             | zui小分辨率:0.5mV,准确度:1%×设定电压+5mV |                          | zui小分辨率:0.5uA |  | 
                    | DC恒定电流源(选件,用于二极管正向特性测试) | 0-±120mA(zui小分辨率:5uA,准确度1%×设定电流+0.2mA,负载开路电压:≤5V) | 
                    | DC偏置电流源(选件,TH2901) | 0-±1A(zui小分辨率:0.25mA,准确度:1%×设定电流+2mA,负载开路电压:≤9V) | 
                    | 变压器测试参数 | Turn Ratio,Turns,Phase,L,C,Lk,Q,ACR,DCR,Balance,Pin Short,Diode P/N | 
                    | LCR数字电桥测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,LK | 
                    | DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999MΩ | 
                    | 圈数比显示范围 | 1:0.001-1000:1 | 
                    |                                                             | LCR参数显示范围 |                                                                                                 | |Z|,R,X |                                      | |Y|,G,B |                                      | C |                                      | L |                                      | D |                                      | Q |                                      | θ (DEG) |                                      | θ (RAD) |                                      | Δ% |  |  |                                                             | 0.00001Ω-99.9999MΩ |                          | 0.00001us-99.9999s |                          | 0.00001pF-9.99999F |                          | 0.00001uH-99.9999kH |                          | 0.00001-9.99999 |                          | 0.00001-99999.9 |                          | -179.999-179.999 |                          | -3.14159-3.14159 |                          | -999.999%-999.999% |  | 
                    |  |  | 
                    | 测试速度(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms) | 
                    | 等效电路 | 串联,并联 | 
                    | 量程方式 | 自动,保持 | 
                    | 触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | 
                    | 平均次数 | 1-255 | 
                    | 校准功能 | 开路,短路,负载 | 
                    | 数学运算 | 直读,ΔABS,Δ% | 
                    | 延时时间设定 | 0-60.000s,1ms步进 | 
                    | 比较器功能 | 10档分选,BIN1~BIN9、NG、AUX, 档计数功能, PASS、FAIL(前面板或扫描治具LED显示) | 
                    | 存储器 | 200组LCRZ仪器设定文件 200组变压器扫描设定文件
 10组GIF图像文件
 | 
                    |  |                                                             | HANDLER(选件),从仪器后面板输出 SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B变压器扫描夹具)
 |                          | LAN、GPIB(选件)、USB DEVICE、RS232C |                          | USB HOST(U盘存储或条形码扫描) |  | 
                    |  |                                                             | 0℃-40℃ |                          | ≤90%RH |                          | 99V-121V AC,198V-242V AC |                          | 47Hz-63Hz |                          | zui大80VA |                          | 430mm×185mm×473mm |                          | 约13kg |  |