FT3700-20/FT3701-20红外测温仪产品特点 
满足不同需求 
(1) FT3700-20:长焦型,适合广范围的温度测量 
1m距离的话,测量直径83mm圆圈内的平均温度 
(距离:视野=12:1) 
(2) FT3701-20:长焦型/狭窄视野,适合精确定位的温度测量 
1m距离的话,测量直径52mm圆圈内的平均温度 
(距离:视野=30:1) 
2点式激光定位,可清楚的识别测量位置 
显示画面带背光灯,便于暗处测量 
FT3700-20/FT3701-20红外测温仪基本参数
|  | FT3700-20 | FT3701-20 | 
| 测量范围 | -60.0°C~550.0°C(但是精度保证范围是 -35°C~500°C.) | -60.0°C~760.0°C(但是精度保证范围是 -35°C~500°C.) | 
| 测量精度 | 
 | |
| 精度保证温 湿度范围 | 23°C ±3°C, 80% RH 以下(不凝结) | |
| 温度系数 | 测量精度 × 0.1/°C | |
| 响应时间 | 1 秒(90%响应) |  | 
| 测量视野 | 1m的距离是φ83mm 距离D:视野S=12:1 | 3m的距离是φ100mm 距离D:视野S=30:1 | 
| 检测元件 | 热电堆 | |
| 瞄准 | 2点式红外激光定位(Class 2) | |
| 测量波长 | 8~14μm[放射率补偿功能]ε=0.10~1.00(0.01步) | |
| 功能 | zui大/zui小/zui大和zui小之差/平均值测量、上下限报警功能、连续测量模式、自动省电、背光 | |
| 使用温湿度范围 | 0~50°C,80%rh以下(不凝结) | |
| 保存温湿度范围 | -10~50℃,80%rh以下(不凝结)50~60℃,70%rh以下(不凝结) | |
| 符合标准 | EMC:EN61326 激光:JISC6802:2005 Class2激光 | |
| 电源 | 7号碱性电池×2(连续使用:约140小时) (激光定位、背光和蜂鸣器关闭状态下) | |
| 体积及重量 | 48W×172H×119Dmm,256g(含电池) | |
| 附件 | 使用说明书、携带盒、7号碱性电池(LR03)×2 | |
下一篇:FT6380钳形接地电阻测试仪